tablet 设备名称
操作系统 尺寸 in PPI 纵横比 xdp xpx 密度 dpi
iPad mini 4 (mini 4, mini 2) iOS 7.9 326 4 : 3 768 x 1024 1536 x 2048 2.0 xhdpi
iPad Air 2 (Air 2, Air) iOS 9.7 264 4 : 3 768 x 1024 1536 x 2048 2.0 xhdpi
iPad Pro 9.7 iOS 9.7 264 4 : 3 768 x 1024 1536 x 2048 2.0 xhdpi
iPad Pro 10.5 iOS 10.5 264 4 : 3 834 x 1112 1668 x 2224 2.0 xhdpi
iPad Pro 12.9 iOS 12.9 264 4 : 3 1024 x 1336 2048 x 2732 2.0 xhdpi
Google Pixel C Android 10.2 308 4 : 3 900 x 1280 1800 x 2560 2.0 xhdpi
Nexus 9 Android 8.9 288 4 : 3 768 x 1024 1536 x 2048 2.0 xhdpi
Surface 3 Windows 10.8 214 16 : 9 720 x 1080 1080 x 1920 1.5 hdpi
小米平板 2 Android 7.9 326 16 : 9 768 x 1024 1536 x 2048 2.0 xhdpi
心愿单
我们一直都在努力收录设计类软件,可以把你想要的软件提交上来。

声明:本站并不以盈利为目的,所有软件均来源于网络,旨在推广设计相关在国内的应用。

如本站的内容对您的权利造成了影响,请发邮件至mh-studio@qq.com, 我们会在第一时间将涉及版权的内容进行删除。

加载中……